品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|
Atlas系列成像色度计(二维光谱视觉分析)
上海昊量光电提供Atlas系列2维光谱视觉系统(成像色度计)结合了光谱仪有点和高分辨率相机两款设备的*系统,为显示器、LED显示屏和其它显示器件的视觉检测提供真实的颜色测量特性。另外,该系统也可以进一步扩展增加色度计的功能,可以用作闪烁测量。
系统具有高度的灵活性,通过一个预先定义好,庞大的函数库,而该函数库已经被整合在一个非常容易使用的语言脚本里,zui终用户可以按照自己的需求编写测试流程方案。
Atlas系列成像色度计(二维光谱视觉分析)
色度计,光度计,亮度计,照度计,LED显示屏检测,LCD显示屏检测,MURA检测,白点检测,显示屏坏点检测,显示屏色度监测,表面平整度检测,表面光泽度检测
产品特点:
可见光谱测量(380nm~780nm)
亮度和色度测量
二维亮度和色度校准输出
二维均匀性检测
二维Mura检测(Black,Cloud,blob,line)
块状或区域对比
确定区域比较
像素/线缺陷检测
用户自定义测试流程脚本
合格/不合格测量
数据记录(用户自定义)
无需校准仪器(无需培训)
基本规格参数:
典型的测试项目:
色度、亮度均匀性 | 通过DFF均匀性算法 |
线缺陷 | 通过ADMESY算法 |
斑状缺陷 | 通过ADMESY MURA算法 |
异物(灰尘等) | 通过DFF MURA算法 |
像素缺陷 | 通过DFF MURA和颜色均匀性算法 |
漏光(边缘Mural) | 通过颜色均匀性算法 |
色斑检测 | 通过DFF均匀性算法 |
相机参数
参数 | 800万像素 | 1600万像素相机 |
分辨率 | 3312×2488 | 4872 × 3248 |
探测器 | KAI-08050 TrueSense CCD | KAI-16000 TrueSense CCD |
输出格式 | 12 bit | 12bit |
非线性度 | < 1% | < 1% |
信噪比 | 60dB | 60dB |
曝光时间 | 1ms ~ 16 Senconds | 1ms ~ 16 Senconds |
光谱仪参数
光谱范围 | 380nm ~ 780nm |
波长分辨率(FWHM) | 2.3nm |
积分时间 | 1.4ms – 20s |
杂散光 | < 0.03% |
非线性度 | < 1% |
镜头参数
参数 | 800万像素 | 1600万像素相机 | ||||
镜头 | Componon-S 4.0/80 | Componon-S 4.5/90 | Componon-S 5.6/100 | Componon-S 4.5/90 | Componon-S 5.6/100 | |
焦距 | 80.3mm | 91.2mm | 102.3mm | 91.2mm | 102.3mm | |
视场角 | ||||||
水平 | 12.5° | 11.2° | 10.1° | 16.0° | 14.5° | |
垂直 | 9.4° | 8.4° | 7.6° | 10.7° | 9.7° | |
斜线 | 15.5° | 13.9° | 12.6° | 19.2° | 17.3° | |
工作距离 | ||||||
6inch/152mm | 593mm | 677mm | 766mm | 492mm | 558mm | |
8inch/203mm | 774mm | 883mm | 997mm | 635mm | 719mm | |
10inch/254mm | 956mm | 1089mm | 1228mm | 779mm | 880mm | |
12inch/305mm | 1137mm | 1295mm | 1459mm | 922mm | 1041mm | |
软件和溯源: