产地类别 | 进口 |
---|
YAG激光高性能扩束镜
日本吉奥马(GEOMATEC)公司是一家的光学器件制造商。该公司致力于提供平板显示屏、光学薄膜、激光元器件等产品与服务。日本吉奥马公司提供激光高性能扩束镜,激光高性能扩束镜适用波长包括1064nm、532nm与355nm,激光高性能扩束镜扩束倍率包括1.5X、2X、3X、4X、6X、8X、10X等,激光高性能扩束镜产品是激光精细打标、微加工、激光焊接、激光切割等应用的理想选择!
YAG激光高性能扩束镜
产品规格 (单位:mm)
类型 | 1064nm | EXP-1.5 | EXP-2 | EXP-3 | EXP-4 | EXP-6 | EXP-8 | EXP-10 |
532nm | EXP(SHG)-1.5 | EXP(SHG)-2 | EXP(SHG)-3 | EXP(SHG)-4 | EXP(SHG)-6 | EXP(SHG)-8 | EXP(SHG)-10 | |
355nm | - | - | EXP(THG)-3 | EXP(THG)-4 | EXP(THG)-6 | EXP(THG)-8 | EXP(THG)-10 | |
扩束倍率 | 1.5× | 2× | 3× | 4× | 6× | 8× | 10× | |
入射光束直径 | φ8.0 | φ8.5 | φ6.0 | φ5.0 | φ3.0 | φ2.0 | φ1.8 | |
出射光束直径 | φ12.0 | φ17.0 | φ18.0 | φ20.0 | φ18.0 | φ16.0 | φ18.0 | |
L | 1064nm | 63.8 | 62.3 | 62.4 | 63.6 | 63.5 | 63.8 | 64.8 |
532nm | ||||||||
355nm | - | - | 63.8 | 63.6 | 63.7 | 63.3 | 63.9 | |
综合透过率 | 96% UP |
--紧凑型变焦镜头
EPZ-13C(倍率1倍~3倍)
EPZ-37C(倍率3倍~7倍)
产品规格 (单位:mm)
产品型号 | EPZ-13C | EPZ-37C |
设计波长 | 1064nm | |
倍率 | 1×~3× | 3×~7× |
入射光束直径 | φ8.0(1×)~φ3.5(3×) | φ4.5(3×)~φ1.8(7×) |
出射光束直径 | φ8.0(1×)~φ10.5(3×) | φ13.5(3×)~φ12.6(7×) |
透过率 | 95% UP |
--宽幅式变焦镜头
EPZ-13W(倍率1倍~3倍 )
定制产品
产品规格 (单位:mm)
产品型号 | EPZ-13W |
设计波长 | 1064nm |
倍率 | 1×~3× |
入射光束直径 | φ8.0 (1×~3×) |
出射光束直径 | φ8.0(1×)~φ24.0(3×) |
透过率 | 95%UP |
--紧凑型变焦镜头
EPZ(THG)-13C(倍率1倍~3倍)
EPZ(THG)-37C(倍率3倍~7倍)
定制产品
产品规格 (单位:mm)
产品型号 | EPZ(THG)-13C | EPZ(THG)-37C |
设计波长 | 355nm | |
倍率 | 1×~3× | 3×~7× |
入射光束直径 | φ8.0(1×)~φ4.0(3×) | φ4.7(3×)~φ2.0(7×) |
出射光束直径 | φ8.0(1×)~φ12.0(3×) | φ14.0(3×~7×) |
透过率 | 95% UP |