品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生 |
科研级CMOS相机 93%峰值量子效率,1.2e- RMS噪声
sCMOS具有高敏感度、低噪声,高帧频等特点,且性价比高。上千帧频相机的进一步详细信息,可!
感光类型 | 背照式 |
分辨率 | 2048×2048 |
像元尺寸(um) | 6.5×6.5 |
有效面积 | 13.3mm×13.3mm |
感光面对角 | 18.8mm |
满阱电荷 | 54000 |
帧频 | 40 fps |
读出噪声 | 1.2e- typ. |
动态范围 | 90dB HDR |
峰值量子效率 | 93% |
制冷方式 | Peltier TEC |
大制冷 | -25oC |
暗噪声 | <2e- |
图像接口 | USB3.0 |
数据接口 | GPIO 2IN, 2OUT, Serial Port |
像素深度 | 2×12(16bit from API) |
机械接口 | C mount |
电动快门 | 可选 |
软件 | 有 |
重量 | 170g |
尺寸 | 50×50×55mm |
科研级CMOS相机应用:
荧光光谱
光电池检测
超分辨显微镜
共聚焦显微镜
荧光显微镜
TIRF和GFP