品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|
菲力尔 FLIR无人机用热成像仪
FLIR Vue Pro 是一款专为小型无人机量身打造的热像仪产品。Vue Pro 保持了FLIR Vue的*特性,增添了热视频的全面数据记录功能和14位静止图像功能。 FLIR Vue Pro 还采用了FLIR Vue中广受欢迎、使用方便的10针mini-USB电源输入/视频输出连接功能,实现轻松集成,确保您便利地存取下行传输模拟视频。另外,Vue Pro R为小型无人机系统应用加入了测温数据采集功能,Vue Pro R热像仪保存的每一幅静态图像都包含嵌入至每帧画面每个像素点的精 确校温数据,可用于建筑与屋顶检查、电网检测、基础设施分析、精 准农业及公共安全等多个应用领域。
菲力尔 FLIR无人机用热成像仪
产品特性
1)采用Tau2新一代探测器,画质清晰
2)内置SD 卡,可存储视频、图片等数据
3)可通过手机APP对热像仪参数进行配置
产品参数
规格参数与型号 | Vue Pro | Vue Pro R | |
红外参数 | 红外探测器 | 非制冷型氧化钒(VOx)微测辐射热计 | |
波长范围 | 7.5-13.5 μm | ||
热灵敏度 | < 50 mK | ||
分辨率 | 640×512 | 336×256 | |
可选镜头 | 9 mm; 69° × 56° | 6.8 mm; 45° × 35° | |
13 mm; 45° × 37° | 9 mm; 35° × 27° | ||
19 mm; 32° × 26° | 13 mm; 25° × 19° | ||
可输出帧频 | 9 Hz | ||
测温 | 测温范围 | 不支持 | 高增益:-25°C至+135°C |
测温精度 | 不支持 | 高增益:+/-5°C | |
物理特性 | 尺寸 | 63 x 44.4 x 44.4 mm(含镜头) | |
精密安装孔 | 两侧与底部配置有965个M2x0.4螺钉 顶部配置有4744个1/4 -20螺纹孔 | ||
显示控制 | 图像翻转 | 支持 - 在移动端应用程序中调节 | |
变焦 | 支持 - 在移动端应用程序中调节 | ||
调色板 | 支持 - 在移动端应用程序中调节 | ||
电源 | 输入电源 | 4.8 - 6.0 VDC | |
功耗(稳态) | < 2.1 W | < 2.0 W | |
接口 | 远程控制 | 支持 - PWM、MAVLink | |
MAVLink 接口 | 支持 | ||
使用环境 | 工作温度范围 | -20°C 至 +50°C | |
储存温度范围 | -20°C 至 +60°C | ||
工作海拔 | +12,200米 | ||
电源与 HDMI 视频模块(可选) | 输入功率范围 | 5 VDC – 28 VDC | |
模拟视频输出 | 支持 | ||
HDMI输出 | 1280x720 |
应用场景
FLIR Vue Pro/R通过感测细微的温差呈现肉眼无法觉察的信息,在*无光的黑夜或者烟雾遮挡的区域,依然能让目标清晰显现。无人机作为空中平台,为红外热像仪带来广阔和灵活的视角,能够在搜索、检测等任务中迅速识别目标,广泛用于消防、军事、石油化工、电力、环保、测绘等各个领域,让工作变得更加专业、高效和轻松。