品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,电子,航天 |
Workswell高帧频双摄相机(高清+热红外)
WIRIS Pro 机载高帧频双摄热红外成像仪,帧频30Hz或9Hz可选,热红外图像超分辨率模式高达1266x1010像素(分辨率1.3Mpx),温度灵敏度为50mK,高级版为30mK,可测温度高达+1500℃,多种视场角度镜头可选,工作过程中可实时预览,14倍连续数字变焦;数码相机成像分辨率高达1920x1080像素,具备防抖功能。
WIRIS Pro 热红外成像仪具备极为丰富的外围硬件接口,支持CAN以及S.BUS总线协议,可进行PWM以及TTL等多种触发测量,具有HDMI高清视频接口, 可方便地集成无人机系统,以及远程实时查看与分析数据。 内置128GB或256GB固态存储空间,可用WIRIS配套软件进行批处理。
高测量精度、高分辨率和高热灵敏度
丰富的接口、10光学倍放大RGB相机
WIFI传输视频流、图像和命令;的软件功能
128/256GB SSD、外置U盘或Micro SD卡、SDK开发
技术参数
WIRIS Pro 机载高帧频双摄热红外成像仪 | |
IR图像分辨率 | 640 x 512 / 1266 x 1010像素 |
测温范围 | -25℃~+150℃,-40℃~+550℃或滤波器+50℃~1000℃、+400℃~1500℃可选 |
测温灵敏度 | 0.05℃(50mK);0.03℃(30mK)可选 |
测温精度 | ±2%或者±2℃(实测值<±1℃) |
帧频 | 9或30Hz可选 |
光谱范围 | 7.5~13.5μm |
镜头规格 | 18°、32°、45°、69°可选,可自行更换 |
数字变焦 | 1~14x可持续变焦 |
数码相机 | |
空间分辨率 | 1920x1080像素(FHD) |
视角/焦距 | 6.9°~58.2°/焦距33.0mm~3.3mm |
光学变焦 | 10x光学变焦,具有防抖功能 |
光学变焦 | 自动对焦,全高清10x光学变焦,具有防振补偿功能 |
其他功能 | |
CAN总线协议 | 兼容DJI M600和A3控制器 |
SBus总线协议 | 可支持18通道信号 |
触发器 | PWM,S.Bus或外部TTL触发 |
功能选项 | 温度范围设置,报警模式(等温线),max大值/min小值/中心点分析,缩放,图像捕捉,视频捕捉,模式等 |
内存 | 内部高速SSD 128GB或256GB;外接SD卡插槽,USB 2.0可外接U盘(摄像头控制和视频流仅在要求时可选) |
GPS信息 | 外接GPS时可将GPS数据直接记录在图像或者视频内 |
热点/冷点探测 | 自动热点/冷点探测附带温度值 |
发射率校正 | 在WIRIS直接校正或者在软件中校正 |
其他校正 | 反射温度与大气温度校正 |
供电 | 9~36VDC,12W |
尺寸重量 | 83mmx85mmx68mm、<450g |
工作温度 | -20℃~+55℃ |
丰富的软件功能