品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 生物产业,电子 | 可选波长 | 1270-1650nm |
1550nm激光器(600mW)
1550nm光纤耦合二极管,搭配连续光驱动、或脉冲驱动器,同时可兼容高速纳秒(ns)级脉冲驱动,功率从10到600mW不等。 1550nm激光器(600mW)
1550nm激光器(600mW)典型特征:
光纤输出
可选波长1270-1650nm
连续工作模式下输出功率可达600mW(1550nm)
峰值功率可达1W
脉宽可至1ns
超低噪声
第1步:选择合适的二极管:
二极管序号 | 连续模式下可达最大功率(mW) | 脉冲模式下可达最大功率(mW) | 技术 | 波长 | 典型带宽 | 光纤类型 |
1 | 10 | 30 | 单模DFB | 1270~1655nm中任意可选 | <0.3nm | 单模或保偏 |
2 | 40 | 120 | ||||
3 | 100 | 300 | ||||
4 | 400 | 600 | 单模+布拉格光栅 | 1420~1500nm中任意可选 | <2nm |
第2步:选择合适的驱动
二极管版本 | CW驱动 | Pulse & CW 驱动 | SHAPER 驱动 | ||
连续光下输出功率 | 1 | 10mW | / | ||
2 | 40mW | / | |||
3 | 100mW | / | |||
4 | 400mW | / | |||
脉冲光下输出功率 | 1 | / | 30mW | ||
2 | / | 120mW | |||
3 | / | 300mW | |||
4 | / | 1000mW | 400mW | ||
脉冲宽度(外触发) | 0.5 ns - CW | 0.5 ns - 8 µs | |||
脉冲宽度(内触发) | 0.5 ns - 500 ns | ||||
上升下降沿时间 /zui小脉宽 | 3 (ns/A) ; 1.5 ns | < 1 (ns/A) ; 1 ns | |||
重复频率(内触发) | 1 Hz - 4 MHz (250 MHz 可选) | 1 Hz - 20 MHz | |||
Interface/GUI/libraries | USB - Windows 7/10 - DLLs - Hexa/Linux - Labview - Python |
第3步:选择合适的封装(开放式或集成式)
开放式:
集成式: