品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,电子,航天,综合 |
pco. panda系列sCMOS相机科研相机包含pco.panda 26、pco.panda 4.2 bi UV、pco.panda 4.2 bi、pco.panda 4.2这几个型号,采用高灵敏scmos芯片,量子效率高达95%,在不需要风冷或水冷系统的情况下,就能对弱光信号进行探测,灵敏度高。
pco. panda系列sCMOS相机科研相机的动态范围高达37500:1,满足客户在特定的高动态要求下的使用,同时这款sCMOS相机的读出噪声超低,图像的质量很高。
pco panda系列sCMOS相机的快门曝光时间是几微秒到几十秒,适用于各种场景,接口是Camera Link接口或者USB 3.0 接口,传输速度高,适合实时快速成像。
pco panda系列sCMOS相机应用范围(包括但不限于):
超分辨显微镜,光片显微镜,TIRF显微镜,
旋转磁盘共焦显微镜,基因组测序,
FRET荧光共振能量转移,FRAP荧光成像,
FISH荧光原位杂交,高速钙离子成像,
荧光延时成像,荧光光谱,实时荧光成像
生物发光,化学发光,有机体能动性,
运动分析,光电检测,X射线断层扫描,
生物芯片读出,机器视觉,光谱成像,
激光诱导击穿光谱,PIV,半导体检测,
制造质量控制,失效分析,生物显微,
荧光探测,超分辨成像,共聚焦成像,
pco panda系列sCMOS相机量子效率:
pco panda系列sCMOS相机应用举例:
pco.panda 26相机参数:
Sensor类型 | global shutter sCMOS monochrome |
分辨率 | 5120 x 5120 active pixel |
像元尺寸 | 2.5 µm x 2.5 µm |
快门方式 | global/snapshot shutter (GS) |
满阱容量 | 4 500 e- |
读出噪声 | 2.3 med e- / 2.5 rms e- |
动态范围 | 66 dB |
量子效率 | 65 % |
光谱范围 | 320 nm ... 1000 nm |
暗电流 | 3 e-/pixel/s @ 21 °C ambient temperature |
帧率 | 7.1 fps(全幅分辨率),USB3.1 |
曝光时间 | 5 µs .. 20 s |
位深 | 12 bit |
像素扫描速度 | 267 Mpixel/s |
Binning | x1, x2, x4 |
非线性度 | < 0.6 % |
电源 | 24 VDC (+/- 10%) |
镜头接口 | C-mount & F-mount |
pco.panda 4.2、pco.panda 4.2bi相机参数:
相机型号 | pco.panda 4.2 | pco.panda 4.2 bi |
Sensor类型 | sCMOS) monochrome or color (bayer pattern) | backside illuminated sCMOS monochrome |
分辨率 | 2048 x 2048 active pixels | 2048 x 2048 active pixels |
像元尺寸 | 6.5 µm x 6.5 µm | 6.5 µm x 6.5 µm |
快门方式 | rolling shutter (RS) | rolling shutter (RS) |
满阱容量 | 45 000 e- | 45 000 e- |
读出噪声 | 2.1 med e- / 2.3 rms e- | 1.8 med e- / 1.9 rms e- |
动态范围 | 21 400 : 1 ,up to 87 dB | 26 667 : 1 ,up to 88.5 dB |
量子效率 | up to 80 % (monochrome) | up to 95 % |
光谱范围 | 370 nm ... 1100 nm | 370 nm ... 1100 nm, 190 nm ... 1100 nm UV version |
暗电流 | 15 e-/pixel/s @ 21 °C ambient temperature | 42 e-/pixel/s @ 21 °C ambient temperature |
帧率 | 40 fps | 40 fps |
曝光时间 | 10 µs .. 5 s | 10 µs .. 500 ms |
位深 | 16 bit | 16 bit |
像素扫描速度 | 44.0 MHz | 46.0 MHz |
Binning | x1, x2, x4 | x1, x2, x4 |
非线性度 | < 0.6 % | < 0.6 % |
电源 | typ. 4.5 W (max. 6.0 W) | typ. 4.5 W (max. 6.0 W) |
镜头接口 | C-mount (optional: F-mount) | C-mount (optional: F-mount) |
数据接口 | USB 3.1 Gen 1 | USB 3.1 Gen 1 |
pco.panda系列sCMOS相机外形: