品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,电子,航天,综合 |
背照式sCMOS相机pco. edge 4.2bi制冷科研相机
相机厂商PCO早已推出pco. edge系列scmos相机,这是一款高性能的科学成像相机。pco. edge系列sCMOS相机具有*的功能,同时结合了极低噪声、快速帧速率和宽动态范围等功能。
pco. edge系列sCMOS相机具有以下特点:背照式成像芯片;量子效率可达95 %;方便灵活的制冷系统可低至-25°C;像素2048 x 2048;40帧每秒(zui大帧速率);USB3.1 Gen1接口。
背照式sCMOS相机pco. edge 4.2bi制冷科研相机的特点:
传统的前照式传感器,它们要求光线穿过嵌入传感器的电子电路层,然后照射到像素的光敏二极管上,这样会阻挡和散射入射光,减少到达光电二极管的光子数量,从而限制灵敏度。相比之下,使用背照式传感器,光子首先通过像素(光敏二极管)照射到感光材料上,而不需要像之前那样穿过那么多的电路层,从而提高了灵敏度。
pco. edge系列sCMOS相机应用:
|明场显微镜成像|荧光显微成像|数字病理分析
|单分子定位显微镜|lightsheet荧光显微镜(LSFM)|钙成像
|FRET荧光共振能量转移|FRAD|结构光显微镜(SIM)
|高速明视场比率成像|高通量筛选成像|生物芯片读取
|TIRF显微镜|旋盘共聚焦显微镜|3D计量|眼科|工业质检
|光伏检查|天文学观测|生物发光|化学发光
pco. edge系列sCMOS相机应用举例:
pco.edge 4.2 bi SCMOS相机量子效率:
pco.edge 4.2 bi SCMOS相机参数:
Sensor类型 | 背照式SCMOS |
分辨率 | 2048 x 2048 |
像元尺寸 | 6.5 µm x 6.5 µm |
Sensor格式 | 13.3 mm x 13.3 mm / 18.8 mm |
快门类型 | 卷帘快门 |
满井容量 | 48 000 e- |
读出噪声(typ.) | 1.8 med e- / 1.9 rms e- |
动态范围 | 26 667 : 1,up to 88.5 dB |
量子效率 | up to 95 % |
光谱范围 | 370 nm ... 1100 nm |
暗电流 (typ.) | 0.2 e-/pixel/s @ - 25 °C sensor temperature |
全幅分辨率 | 40 fps |
曝光时间 | 10 µs .. 20 s |
动态范围A/D2 | 16 bit |
Binning | x1, x2, x4 |
制冷方式 | adjustable: from - 25 °C to + 20 °C peltier with forced air (fan) and water cooling calibration setpoint: - 10 °C |
接口 | USB 3.1 Gen 1 |
AD转换 | 0.8 e-/DN |
像素扫描速度 | 46.0 MHz |
像素传输速度 | 184.0 Mpixel/s |
非线性度 | < 0.6 % |
触发 | Yes |
pco.edge 4.2 SCMOS相机参数:
Sensor类型 | scientific CMOS (sCMOS) monochrome |
分辨率 | 2048 x 2048 active pixels |
像元尺寸 | 6.5 µm x 6.5 µm |
快门方式 | rolling shutter (RS) |
满阱容量 | 30 000 e- |
读出噪声 | 0.8 med e- |
动态范围 | 37 500 : 1 |
量子效率 | up to 82 % |
光谱范围 | 300 nm ... 1100 nm |
暗电流 | < 0.3 e-/pixel/s @ 0 °C sensor temperature |
帧率 | 100 fps |
曝光时间 | 100 µs .. 10 s (RS) |
位深 | 16 bit |
像素扫描速度 | 272.3 MHz fast scan |
Binning | x1, x2, x4 |
非线性度 | < 1 % |
电源 | 24 VDC (+/- 10%) |
镜头接口 | C-mount & F-mount |
pco.edge 5.5 SCMOS相机参数:
Sensor类型 | scientific CMOS (sCMOS) monochrome or color |
分辨率 | 2560 x 2160 active pixel |
像元尺寸 | 6.5 µm x 6.5 µm |
快门方式 | rolling shutter (RS) ,GS,GR |
满阱容量 | 30 000 e- |
读出噪声 | 1.0 med e- |
动态范围 | 30 000 : 1 |
量子效率 | >60 % |
光谱范围 | 370 nm ... 1100 nm |
暗电流 | < 0.5 e-/pixel/s RS/GR;< 0.8 e-/pixel/s GS |
帧率 | 100 fps,50 fps,30 fps |
曝光时间 | 500 µs .. 2 s RS;20 µs .. 100 ms GS |
位深 | 16 bit |
像素扫描速度 | 286.0 MHz fast scan RS/GS/GR |
Binning | x1, x2, x4 |
非线性度 | < 0.6 % |
电源 | 24 VDC (+/- 10%) |
镜头接口 | C-mount & F-mount |
pco.edge 26 SCMOS相机参数:
Sensor类型 | global shutter sCMOS monochrome |
分辨率 | 5120 x 5120 active pixel |
像元尺寸 | 2.5 µm x 2.5 µm |
快门方式 | global/snapshot shutter (GS) |
满阱容量 | 4 500 e- |
读出噪声 | 2.3 med e- / 2.5 rms e- |
动态范围 | 66 dB |
量子效率 | 72 % |
光谱范围 | 320 nm ... 1000 nm |
暗电流 | 0.09 e-/pixel/s @ -10 °C |
帧率 | 7.1 fps(全幅分辨率),USB3.1 |
曝光时间 | 5 µs .. 60 s |
位深 | 12 bit |
像素扫描速度 | 267 Mpixel/s |
Binning | x1, x2, x4 |
非线性度 | < 0.6 % |
电源 | 24 VDC (+/- 10%) |
镜头接口 | C-mount & F-mount |