品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组成要素 | 固体激光器产品及设备 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 环保,生物产业,能源,电子,综合 |
激光模式转换器
公司简介:
这款转换器是由德国Vortex公司生产的。
Vortex Photonics由Michael Fedoruk博士私人拥有,致力于稳定光学元件的创新和进步,代表着*光子产品的高质量制造。我们的任务是提供单个光学元件的优点,以改进实验室研究光子学和科学成果。
我们的光学元件具有单纳米几何精度,由耐腐蚀的熔融石英制成,在高能和脉冲激光系统中具有无可挑剔的应用。我们的产品的几何尺寸标准化为常规规格,便于搬运和放置在支架或适配器中。我们的光学部件在德国的本地透明制造允许我们伴随每个制造步骤,以确保我们的光学部件的高标准。
产品简介:
具有线性相位阶跃的相位板通常用作激光模式转换器,允许将拉盖尔-高斯模式从TEM00转换为更高模式TEM01、TEM11等。此类转换应用于光腔和谐振器、光镊、原子和分子激发等领域。这些相位板在表面上有一个物理台阶,其高度对应于π/2的相移。光路中的这种差异导致阶跃区域中的破坏性干涉,并导致光束轮廓中的强度为零。
产品详情:
产品名称 | 大小 | 使用波长 | TEM | 转换率 |
AUT-Pi-532-10-01 | 11x11x2.5mm | 532nm | 01 | 93.14% |
AUT-Pi-532-10-02 | 11x11x2.5mm | 532nm | 02 | 93.14% |
AUT-Pi-532-10-03 | 11x11x2.5mm | 532nm | 03 | 93.14% |
AUT-Pi-532-10-04 | 11x11x2.5mm | 532nm | 04 | 93.14% |
AUT-Pi-532-10-05 | 11x11x2.5mm | 532nm | 05 | 93.14% |
AUT-Pi-532-10-06 | 11x11x2.5mm | 532nm | 06 | 93.14% |
AUT-Pi-532-10-07 | 11x11x2.5mm | 532nm | 07 | 93.14% |
AUT-Pi-532-10-08 | 11x11x2.5mm | 532nm | 08 | 93.14% |
AUT-Pi-532-10-016 | 11x11x2.5mm | 532nm | 016 | 93.14% |
AUT-Pi-780-10-01 | 11x11x2.5mm | 780nm | 01 | 93.33% |
AUT-Pi-780-10-02 | 11x11x2.5mm | 780nm | 02 | 93.33% |
AUT-Pi-780-10-03 | 11x11x2.5mm | 780nm | 03 | 93.33% |
AUT-Pi-780-10-04 | 11x11x2.5mm | 780nm | 04 | 93.33% |
AUT-Pi-780-10-05 | 11x11x2.5mm | 780nm | 05 | 93.33% |
AUT-Pi-780-10-06 | 11x11x2.5mm | 780nm | 06 | 93.33% |
AUT-Pi-780-10-07 | 11x11x2.5mm | 780nm | 07 | 93.33% |
AUT-Pi-780-10-08 | 11x11x2.5mm | 780nm | 08 | 93.33% |
AUT-Pi-780-10-16 | 11x11x2.5mm | 780nm | 016 | 93.33% |
AUT-Pi-532-20-01 | 22x22x2.5mm | 532nm | 01 | 93.14% |
AUT-Pi-532-20-02 | 22x22x2.5mm | 532nm | 02 | 93.14% |
AUT-Pi-532-20-03 | 22x22x2.5mm | 532nm | 03 | 93.14% |
AUT-Pi-532-20-04 | 22x22x2.5mm | 532nm | 04 | 93.14% |
AUT-Pi-532-20-06 | 22x22x2.5mm | 532nm | 06 | 93.14% |
AUT-Pi-532-20-08 | 22x22x2.5mm | 532nm | 08 | 93.14% |
AUT-Pi-780-20-01 | 22x22x2.5mm | 780nm | 01 | 93.33% |
AUT-Pi-780-20-01 | 22x22x2.5mm | 780nm | 02 | 93.33% |
AUT-Pi-780-20-01 | 22x22x2.5mm | 780nm | 03 | 93.33% |
AUT-Pi-780-20-01 | 22x22x2.5mm | 780nm | 04 | 93.33% |
AUT-Pi-780-20-01 | 22x22x2.5mm | 780nm | 06 | 93.33% |
AUT-Pi-780-20-01 | 22x22x2.5mm | 780nm | 08 | 93.33% |
效果图:
关于昊量光电:
昊量光电 您的光电超市!
上海昊量光电设备有限公司致 力于引进国外创 新性的光电技术与可 靠产品!与来自美国、欧洲、日本等众多zhi名光电产品制造商建立了紧 密的合作关系。代理品牌均处于相关领域的发展前 沿,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、精 密光学元件等,所涉足的领域涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国 防及前 沿的细分市场比如为量 子 光学、生物显微、物联传感、精 密加工、激光制造等。
我们的技术支持团队可以为国内前 沿科研与工业领域提 供完 整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等优 质服务,助力中国智 造与中国 创造! 为客户提 供适合的产品和提 供完 善的服务是我们始终秉承的理念!