品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 综合 |
成像式亮度色度计
AU系列是昊量光电推出的一款成像式色度计,在Bayer型芯片的基础上通过校正来实现影像式快速亮度色度分布信息,高像素为测试提供了高分辨率细节。
AU系列成像式亮度计与AUT系列成像式亮度计相比,从滤色片精度上决定了AU系列与CIE XYZ的匹配度精度会低不少,但AU系列具有只需测试一次的快速的优点;对于一些单一颜色样品的测试,通过校正,还是可以实现不错的亮度和色度精度。
AU系列成像式亮度计可以应用于BLU背光/LCD显示/照明等的测试。
AU系列成像式亮度计因其高性价比和快速的优点,较适合于生产线测试。
AUT系列成像式亮度计是昊量光电推出的成像式亮度色度计,能通过影像的方式快速得到样品的亮度和色度的分布信息,2000万/6000万像素为测试提供了高分辨率细节。
AUT系列成像式亮度计可以广泛应用于FPD显示/车载显示/发光键盘/照明等的测试。
AUT系列成像式亮度计不仅适合要求高精度的实验室测试,其高性价比也适合于生产线测试。
AL系列成像式亮度计是昊量光电推出的成像式亮度计,通过影像的方式快速得到样品的亮度分布信息,高像素为测试提供了高分辨率细节。
AL系列成像式亮度计可以广泛应用于FPD显示/车载显示/发光键盘/照明等的测试。
AL系列成像式亮度计不仅适合要求高精度的实验室测试,其高性价比也适合于生产线测试。
成像式亮度计规格型号:
型号 | AU-2000 | AU-2600 | AU-6100 | AUT-2000 | AUT-2600 | AUT-6000 | AL-2000 | AL-2600 | AL-6100 |
传感器 | 背照式cmos | 背照式CMOS | 背照式CMOS | 背照式CMOS | 背照式CMOS | 背照式CMOS | 背照式CMOS | 背照式CMOS | 背照式CMOS |
分辨率 | 2000万像素,5520*3680 | 2600万像素,6200*4200 | 6100万像素,9576*6388 | 2000万像素,5520*3680 | 2600万像素6200*4200 | 6000万像素,9576*6388 | 2000万像素,5520*3680 | 2600万像素,6200*4200 | 6100万像素,9576*6388 |
制冷 | 双级半导体制冷 | 双级半导体制冷 | 双级半导体制冷 | 双级半导体制冷 | 双级半导体制冷 | 双级半导体制冷 | 双级半导体制冷 | 双级半导体制冷 | 双级半导体制冷 |
亮度范围 | 0.0001-10,000,000cd/m2 | 0.0001-10,000,000cd/m2 | 0.001-10,000,000cd/m2 | 0.001-10,000,000cd/m2 | 0.001-10,000,000cd/m2 | 0.001-10,000,000cd/m2 | 0.001-10,000,000cd/m2 | 0.001-10,000,000cd/m2 | 0.001-10,000,000cd/m2 |
曝光时间 | 0.1ms-300s | 0.1ms-300s | 0.1ms-300s | 0.1ms-300s | 0.1ms-300s | 0.1ms-300s | 0.1ms-300s | 0.1ms-300s | 0.1ms-300s(⽤户可以设置zui⻓测量时间) |
亮度精度 | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
色度计精度 | x,y±0.003 | x,y±0.003 | x,y±0.003 | x,y ±0.003 | x,y ±0.003 | x,y ±0.003 | / | / | / |
亮度重复性 | ±0.05% | ±0.05% | ±0.05% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.02% | ±0.02% | ±0.02% |
⾊度重复性 | ±0.0001 | ±0.0001 | ±0.0001 | ±0.0001 | ±0.0001 | ±0.0001 | / | / | / |
同步频率 | 输⼊刷新频率,⾃动同步测试 | 输⼊刷新频率,⾃动同步测试 | 输⼊刷新频率,⾃动同步测试 | 输⼊刷新频率,⾃动同步测试 | 输⼊刷新频率,⾃动同步测试 | 输⼊刷新频率,⾃动同步测试 | 输⼊刷新频率,⾃动同步测试 | 输⼊刷新频率,⾃动同步测试 | 输⼊刷新频率,⾃动同步测试 |
软件 | Phaos专⽤测试软件 | Phaos专⽤测试软件 | Phaos专⽤测试软件 | Phaos专⽤测试软件 | Phaos专⽤测试软件 | Phaos专⽤测试软件 | Phaos专⽤测试软件 | Phaos专⽤测试软件 | Phaos专⽤测试软件 |
测量功能 | 亮度、色度、均匀性等 | 亮度、色度、均匀性等 | 亮度、色度、均匀性等 | 亮度、色度、均匀性等 | 亮度、色度、均匀性等 | 亮度、色度、均匀性等 | 亮度、均匀性等 | 亮度、均匀性等 | 亮度、均匀性等 |
数据接⼝ | USB 3.0 ⾼速接⼝ | USB 3.0 ⾼速接⼝ | USB 3.0 ⾼速接⼝ | USB 3.0 ⾼速接⼝ | USB 3.0 ⾼速接⼝ | USB 3.0 ⾼速接⼝ | USB 3.0 ⾼速接⼝ | USB 3.0 ⾼速接⼝ | USB 3.0 ⾼速接⼝ |
重量 | 约 1kg | 约 1kg | 约 1kg | 约2.5kg | 约2.5kg | 约3.5kg | 约 1kg | 约 1.5kg | 约 2kg |
⼯作温湿度 | 0-35℃, 10-80%⾮冷凝 | 0-35℃, 10-80%⾮冷凝 | 0-35℃, 10-80%⾮冷凝 | 0-35℃, 10-80%⾮冷凝 | 0-35℃, 10-80%⾮冷凝 | 0-35℃, 10-80%⾮冷凝 | 0-35℃, 10-80%⾮冷凝 | 0-35℃, 10-80%⾮冷凝 | 0-35℃, 10-80%⾮冷凝 |
电源 | 100-240V, 50-60Hz | 100-240V, 50-60Hz | 100-240V, 50-60Hz | 100-240V, 50-60Hz | 100-240V, 50-60Hz | 100-240V, 50-60Hz | 100-240V, 50-60Hz | 100-240V, 50-60Hz | 100-240V, 50-60Hz |
成像式亮度计精度保证:
● ⽤户校正提供更⼤灵活性
● 严格匹配CIE XYZ的滤色片设计,提供了精确的亮度数据
● 双级半导体制冷大幅降低测试噪声,适合测试OLED/LCD等产品的低亮度灰阶
● 多种工厂内部校正保障了数据的精准和稳定
● 用户校正提供更大灵活性
成像式亮度计特点:
● 科学级制冷zui高6100万像素⾼分辨率
● 操作简便,灵活的⽤户校正功能
● 同步频率设置测试,减少测试数据波动偏差
● 伪彩⾊显示直观评估亮⾊度均匀性
● 灵活设置关注点
● 数据分析/导出简便
成像式亮度计产品应用:
● LCD/OLED/LED/Micro-LED显示屏的亮度/色度/均匀性测试
● FPD屏幕漏光、mura等缺陷的测试
● BLU背光亮度/色度/均匀性测试
● 汽车/航空仪表显示
● AR/VR显示亮度/色度/均匀性测试
● 发光键盘亮度色度测试
● 照明测试
关于昊量光电:
上海昊量光电设备有限公司是光电产品专业代理商,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、光学元件等,涉及应用涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防、量子光学、生物显微、物联传感、激光制造等;可为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等服务。