苏黎世MFIA阻抗分析仪
Zurich Instruments MFIA 是一款数字阻抗分析仪和精密 LCR 测试仪,在DC至500kHz/5MHz频率范围内树立了新的业内*。MFIA 阻抗测试的基本精度可达0.05%,测量范围为1 mΩ 至 1 TΩ,并且具有*的测量重复性以及低的温漂。通过 LabOne® 用户界面,MFIA 可为阻抗和 LCR 测量提供众多备受期待的创新功能,而无需安装任何软件。
瑞士苏黎世仪器公司(Zurich Instruments)MFIA阻抗分析仪关键特性:
Ø DC 至 5 MHz,1 mΩ 至 1TΩ
Ø 0.05% 基本精度(速度为 20ms/数据点)
Ø LabOne参数扫描仪,可用于扫描信号输出频率、输出偏置电压和输出幅值
Ø 用于精确测量的智能补偿和置信度指示器
Ø 启动时间仅25秒,重复性高
Ø 适用于 C、MATLAB®、LabVIEW®、Python 的 LabOne API
Ø 可选完整的 MFLI 锁相放大器功能:动态测量,时间常数范围从 336ns到83s
苏黎世MFIA 阻抗分析仪应用
生命科学:组织阻抗分析、单细胞阻抗谱(多频)
电化学:电池、燃料电池、刻蚀
电子工程:半导体晶片结构、太阳能电池、LED 和 LCD 测试
材料研究:量子传输、陶瓷/复合材料、纳米结构特性
其他:扫描电容显微镜、食品研究、MEMS 传感器
苏黎世仪器MFIA 和 MF-IA产品特点
精度和测量范围
下面的电抗图显示了仪器在特定频率和阻抗范围的测量精度。白色区域显示了1 mHz-500 kHz,1 Ω-1 MΩ 范围内的精度为0.05%(高频时精度有所变化)。当测量范围为 10 mΩ 和 1 GΩ,精度为 0.1% 和 1%。上述范围之外,也可进行重复测量,只是精度可能会在 1%左右。
在测试频率接近工频时,低频高阻抗测试是非常难的。充分采样、梳妆滤波器以及直流供电(用电池时)都将确保您得到zui精确的结果。
常规 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 28.3 x 23.2 x 10.2 cm; 11.1 x 9.2 x 4 " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 3.8 kg; 8.4 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | AC: 100 - 240 V; DC: 12 V, 2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | USB 2.0, LAN 1GbE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率范围 | DC - 5 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率分辨率 | 1 µHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本精度 | 0.05% (1 mHz - 500 kHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本温度稳定性 | 200 ppm/K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试信号电平 | 0 V - 2.1 Vrms; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解调器带宽 | 276 µHz - 206 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC 偏置信号电平 | 2T: ±10 V, 4T: ±3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
补偿 | SO, SOL, LLL, SL, L, OL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量参数、范围和典型精度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阻抗 Z | 1 mΩ - 1 TΩ, 0.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
导纳 Y | 1 pS - 1 kS, 0.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压 V | 0 V - 3 V, 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电流 I | 0 mA - 10 mA, 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相位 ΘZ、 ΘY、 ΘV、 ΘI | ±180°, 10 µ°分辨率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电阻 RS、 RP | 1 mΩ - 1 TΩ,zui大(10 µΩ,0.05%)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电容 CS、 CP | 10 fF - 1 F,zui大(10 fF,0.05%)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电感 LS、 LP | 100 nH - 1 H,zui大(10 nH,0.05%)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC 电阻 RDC | 1 mΩ - 10 GΩ,2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电抗 X | 1 mΩ - 1 TΩ, 0.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电导 G,电纳 B | 1 nS - 1 kS,zui大(100 nS,0.05%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
损耗系数 D | 10-4 - 10'000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q 因子 | 10-4 - 10'000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LabOne 参数扫描仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扫描参数 | 频率、测试信号幅值、偏置电压等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扫描点 | 2 - 100'000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扫描分辨率 | 任意,起始值、停止值和扫描点数确定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示参数 | ZX、ZY、Z、ZΘ、VX、VY、VR、VΘ、IX、IY、IR、IΘ、模型参数 1/2、频率、辅助输入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示选项 | 单图、双图(如波特图)、多轨迹图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用模式 | 阻抗、频率响应分析仪、3-omega 等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扫描模式 | 顺序、二进制、双向、反向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扫描步进模式 | 线性、对数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扫描速度 | 20 ms/pt, f > 10 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他菜单和特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LabOne 工具集 | 数字视图、频谱分析仪、绘图仪、软件触发、示波器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APIs | C、MATLAB、LabVIEW、Python | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模式 | 2-端子、4-端子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
置信度指示器 | 抑制、补偿、满溢、下溢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入范围控制 | 自动、阻抗、手动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试信号幅值 | 自动、手动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
带宽控制 | 自动、手动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
等效电路模型 | Rp||Cp、Rs+Cs、Rs+Ls、G-B, D-Cs、Q-Cs、D-Ls、Q-Ls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCR 测量 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试夹具兼容性 | 是 苏黎世MFIA阻抗分析仪
瑞士苏黎世仪器公司(Zurich Instruments)MFIA阻抗分析仪关键特性: Ø DC 至 5 MHz,1 mΩ 至 1TΩ Ø 0.05% 基本精度(速度为 20ms/数据点) Ø LabOne参数扫描仪,可用于扫描信号输出频率、输出偏置电压和输出幅值 Ø 用于精确测量的智能补偿和置信度指示器 Ø 启动时间仅25秒,重复性高 Ø 适用于 C、MATLAB®、LabVIEW®、Python 的 LabOne API Ø 可选完整的 MFLI 锁相放大器功能:动态测量,时间常数范围从 336ns到83s 生命科学:组织阻抗分析、单细胞阻抗谱(多频) 电化学:电池、燃料电池、刻蚀 电子工程:半导体晶片结构、太阳能电池、LED 和 LCD 测试 材料研究:量子传输、陶瓷/复合材料、纳米结构特性 其他:扫描电容显微镜、食品研究、MEMS 传感器 精度和测量范围 下面的电抗图显示了仪器在特定频率和阻抗范围的测量精度。白色区域显示了1 mHz-500 kHz,1 Ω-1 MΩ 范围内的精度为0.05%(高频时精度有所变化)。当测量范围为 10 mΩ 和 1 GΩ,精度为 0.1% 和 1%。上述范围之外,也可进行重复测量,只是精度可能会在 1%左右。 在测试频率接近工频时,低频高阻抗测试是非常难的。充分采样、梳妆滤波器以及直流供电(用电池时)都将确保您得到zui精确的结果。
|